CSN »Firmenprofil
Fakten und Zahlen
| Kerngeschäft | Herstellung von Platten, Blechen, Ronden, Ringen, Zuschnitten, angearbeiteten Teilen aus Kupfer und Kupferlegierungen für Apparatebau, Wärmetauscher, chemische Industrie, Meerwasserentsalzung, Elektrotechnik etc. Kokillenplatten für Stranggussanlagen aus verschiedenen Kupferlegierungen, roh und bearbeitet, beschichtet und unbeschichtet. |
| Geschichte | 1837: Unternehmungsgründung 1911: Walzwerk für NE-Metalle 1912: Gründung der GmbH 2007: Management Buy-In |
| Stammkapital | 500 000 EUR |
| Geschäftsführer | Dr. Christian Müller, Florian Riedel, Peter Schubert |
| Eigentümer | Die Firmenanteile werden von der Geschäftsführung gehalten |
| Mitarbeiter | 60 |
| Exportanteil | ca. 80% (weltweit) |



Navigation